| Opportunity | Value | Fit | Risk | Deadline |
|---|---|---|---|---|
EU Rail Modernization DE-2026-0481 | € 8.4M | 94 | low | 12d |
Healthcare IT Framework NL-2026-0227 | € 3.1M | 87 | med | 5d |
Defense Logistics SaaS FR-2026-0119 | € 12.6M | 81 | low | 22d |
City Cloud Migration ES-2026-0064 | € 1.9M | 76 | med | 9d |
Water Utility Analytics IT-2026-0038 | € 2.7M | 72 | low | 17d |
NL-2026-0227 requires ISO 27001 evidence within 5 days. Auto-generated draft response is ready for review.